Saison 2002 | |
In der Saison 2002
werden unser Team und unsere Sponsoren an acht Rennwochenenden auf
deutschen und internationalen Rennstrecken zum sportlichen Wettbewerb
antreten. Und zur Freude unserer Fans finden wieder 50% der Rennen auf
ostdeutschen Rennstrecken statt. Bleibt zu hoffen, dass der Saisonbeginn auf dem Lausitzring nicht ins Wasser fällt ... Für das Team Pirate Racing wird es 2002 darum gehen, den 2001 erkämpften Platz im Mittelfeld der Deutschen Meisterschaft der 250er Motorräder zu verbessern. Die sportlichen Grundlagen für das Erreichung dieses Zieles sind realistisch: Im vergangenen Jahr konnten sich Gefühl und Verständnis für die Technik weiter festigen, während der Winterpause wird neue Technik angeschafft und mit dieser trainiert. |
|
Die Behauptung im Feld der stärksten Deutschen Motorradmeisterschaft ist sicher keine einfache Herausforderung, doch mit viel sportlichem Engagement, dem optimalen Einsatz der uns zur Verfügung stehenden Technik und etwas Glück sollte es möglich sein, die
erhofften Ziele zu erreichen. |
Achtung, in dieser Spalte befinden sich die Links zu den jeweiligen Detailseiten!!! | |||
Datum | Strecke | Training | Rennen |
März/April 2002 | Frühlingstrainings | - | - |
3.-5. Mai 2002 | Anderstorp, Schweden | 7.Platz | 11. Platz |
17.-19. Mai 2002 | Eurospeedway Lausitzring | 19. Platz | Sturz |
1./2. Juni 2002 | Motopark Oschersleben | 15. Platz | 14. Platz |
15./16. Juni 2002 | Motodrom Hockenheim | 13. Platz | 18. Platz |
13./14. Juli 2002 | Salzburgring, Österreich | 17. Platz | 18. Platz |
3./4. August 2002 | Schleizer Dreieck | 10.Platz | 9. Platz |
17./18. August 2002 | Nürburgring | 5. Platz | 12. Platz |
6./8. September 2002 | Frohburger Dreieck | 3. Platz | Sturz |
14./15. September 2002 | Motopark Oschersleben | 17. Platz | 11. Platz |
28./29. September 2002 | Motodrom Hockenheim | 11. Platz | 13. Platz |
7. Dezember 2002 | Saisonabschlussparty im Schloss Freudenstein | - | - |
Ergebnis der Saison 2002 für das Team Pirate Racing: 33 Meisterschaftspunkte 13. Platz in der IDM-Wertung |