Saison 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Jahr
1999 gab es wieder 10 Rennen,Terminkalender siehe Tabelle unten. Unser Ziel für die Saison ´99 war, auf Basis der guten Plazierungen des Vorjahres und der neuen besseren Technik, permanente Top Ten Plätze herauszufahren. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achtung, in dieser Spalte befinden sich die Links zu den jeweiligen Detailseiten!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Strecke | Training | Rennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. / Feb. 1999 | Motorradtage im Winter | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. April 1999 | Training in Most | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. April 1999 | Training im Motopark Oschersleben | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24./25. April 1999 (IDM) | Flugplatz Zweibrücken | 9.Platz, 3.Startreihe | Ausfall in
der 2. Runde wegen Kupplungsschaden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8./9. Mai 1999 (IDM) | Motodrom Hockenheim | 10.Platz, 3.Startreihe | 10.Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5./6. Juni 1999 (IDM) | Motodrom Oschersleben | 7. Platz, 2.Startreihe | 6.Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19./20. Juni 1999 | Colmar Berg (Luxembourg) | 6.Platz, 2.Startreihe | 5.Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26./27. Juni 1999 (IDM) | Most (Tschechien) | 11.Platz, 3.Startreihe | 7.Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24./25. Juli 1999 (IDM) | Nürburgring | 10. Platz, 3. Startreihe | Sturz , auf dem 8.Platz liegend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14./15. August 1999 | Motodrom Oschersleben | Sturz im Training | keine Teilnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28./29. August 1999 | Flugplatz Straubing | - | keine Teilnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4./5. Sept. 1999 | Flugplatz Lechfeld | - | keine Teilnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11./12. Sept. 1999 | Frohburger Dreieck | 12.Platz, 3. Startreihe | 9.Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25./26. Sept. 1999 | Motodrom Oschersleben | vom Veranstalter abgesagt | vom Veranstalter abgesagt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Saison 1999 ist zu Ende: 10 Rennen fanden statt, an 7 Rennen nahm
unser Team teil, in 5 Rennen konnten Meisterschaftspunkte auf Top Ten-Plazierungen
eingefahren werden. Eine technische Panne beendete das erste Rennen vorzeitig, eine
weitere führte im Training in Oschersleben zu einem schweren Sturz, der das Team für 3
Rennen aus der Konkurrenz warf. Die folgende Tabelle faßt die Ergebnisse der 1999'er Saison in der Deutschen Straßenmeisterschaft 500 ccm zusammen.
Alles war dabei: naher Triumph, entmutigende Rennwochenenden,
doch die Freude am Rennsport blieb erhalten und schmiedete die Pläne für die Saison
2000. Für dieses Jahr verabschieden wir uns von den Lesern dieser
Seiten und von allen Fans, die uns die Daumen gedrückt, gesponsort und motiviert haben. |